চলমান প্রকল্পসমূহ
| ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
|---|---|---|---|
| ১ | এডিপি ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর | May 26, 2025 | |
| ২ | রাজস্ব ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর | May 26, 2025 | |
| ৩ | ADP Project 2022-2023 | January 19, 2025 | |
| ৪ | Revenue Project 2022-2023 | January 19, 2025 | |
| ৫ | Revenue Project 2023-2024 | January 19, 2025 | |
| ৬ | চলমান প্রকল্পসমূহ | August 4, 2015 |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক






Visit Today : 70 |
Visit Yesterday : 170 |
This Month : 1645 |
Total Visit : 138826 |
Total Hits : 387368 |
Visit Today : 70
Visit Yesterday : 170
This Month : 1645
Total Visit : 138826
Total Hits : 387368